Home

Daftar Piutang per Mitra

No Nama Mitra Total Piutang (Rp) Sudah Dibayar (Rp) Kurang Bayar (Rp) Aksi
1 CV Sinar Abadi 12.000.000 5.000.000 7.000.000 Proses Bayar
2 PT Maju Bersama 8.500.000 8.500.000 0 Edit
3 UD Jaya Sentosa 4.600.000 3.000.000 1.600.000 Proses Bayar
4 Toko Barokah 2.150.000 0 2.150.000 Proses Bayar
5 CV Berkah Makmur 9.200.000 7.000.000 2.200.000 Proses Bayar
6 PT Cahaya Timur 15.000.000 5.000.000 10.000.000 Proses Bayar
7 UD Sejahtera 4.000.000 4.000.000 0 Edit
8 Toko Mandiri 3.100.000 1.000.000 2.100.000 Proses Bayar
Tampilkan baris