Periode: 01-10-2025 s/d 31-10-2025
| Kode Akun | Nama Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 101 | Kas | 15.000.000 | |
| 102 | Bank BCA | 25.000.000 | |
| 201 | Hutang Usaha | 2.500.000 | |
| 301 | Modal Pemilik | 30.000.000 | |
| 401 | Pendapatan Penjualan | 10.000.000 | |
| 501 | Beban Operasional | 2.500.000 | |
| Total | 42.500.000 | 42.500.000 | |
Selisih: Seimbang