Home

Home

No Nama Mitra Jumlah Produk Total Poin Total Penjualan Opsi
1 PT Sinar Abadi 12 240 Rp 3.250.000 Detail
2 CV Mekar Jaya 9 180 Rp 2.750.000 Detail
3 UD Bintang Timur 15 310 Rp 4.500.000 Detail
4 Toko Jaya Makmur 7 120 Rp 1.750.000 Detail
5 PT Sentosa Mandiri 20 400 Rp 6.100.000 Detail
6 CV Berkah Abadi 11 210 Rp 2.950.000 Detail
7 UD Sejahtera 8 150 Rp 1.900.000 Detail
8 PT Citra Niaga 13 260 Rp 3.550.000 Detail
9 CV Karya Bersama 10 200 Rp 3.100.000 Detail
10 Toko Makmur Sentosa 6 100 Rp 1.400.000 Detail
Tampilkan baris