Home

Daftar Hutang

No Nama Supplier Total Hutang (Rp) Sudah Dibayar (Rp) Kurang Bayar (Rp) Aksi
1 PT Sumber Rezeki 12.000.000 7.000.000 5.000.000 Proses Bayar
2 CV Mandiri Jaya 9.000.000 9.000.000 0 Edit
3 UD Bumi Makmur 6.500.000 4.000.000 2.500.000 Proses Bayar
4 PT Mega Prima 15.000.000 8.000.000 7.000.000 Proses Bayar
5 CV Cahaya Terang 5.600.000 5.600.000 0 Edit
6 Toko Sejahtera 3.800.000 2.000.000 1.800.000 Proses Bayar
7 PT Jaya Mandiri 10.500.000 7.000.000 3.500.000 Proses Bayar
8 UD Harapan Baru 4.700.000 1.000.000 3.700.000 Proses Bayar
Tampilkan baris