Periode: 01β10 Oktober 2025
| Sub Kas | Nominal |
|---|---|
| Kas Utama | 5.000.000 |
| Kas Cabang | 2.500.000 |
| Total Saldo Awal | 7.500.000 |
| Tanggal | Keterangan | Sumber | Nominal |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | Penjualan Produk A | Penjualan | 3.000.000 |
| 2025-10-03 | Penjualan Produk B | Penjualan | 1.500.000 |
| 2025-10-07 | Setoran Mitra X | Mitra | 2.000.000 |
| Total Masuk | 6.500.000 | ||
| Tanggal | Keterangan | Sumber | Nominal |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | Pembelian Barang | Supplier A | 2.200.000 |
| 2025-10-05 | Gaji Karyawan | Operasional | 1.800.000 |
| 2025-10-10 | Pembayaran Listrik | Operasional | 700.000 |
| Total Keluar | 4.700.000 | ||
9.300.000